경산시문화관광홈페이지
홈 경산시청
경산의 3성현 관광안내 문화축제 문화탐방 여행정보 관광해설사 이야기마당
 
문화·관광 산업의 도시 경산으로 오십시오
여행정보
지하철
문화관광 > 여행정보 > 교통정보 > 지하철
 
지하철 노선도
 
1호선 각역 첫차, 막차 (각역 도착시각 기준임)
역 명 안심방면(하행) 대곡방면(상행)
첫차 막차 첫차 막차
대곡   05:30 23:20 23:09 - -   -
진천   05:31 23:22 23:11 06:07 06:18   23:57
월배   05:33 23:23 23:12 06:05 06:16   23:56
상인   05:34 23:25 23:14 06:04 06:15   23:54
월촌   05:36 23:27 23:16 06:02 06:13   23:53
송현   05:38 23:29 23:17 06:00 06:11   23:51
성당못   05:40 23:30 23:19 05:58 06:10   23:49
대명   05:41 23:32 23:21 05:57 06:08   23:47
안지랑   05:43 23:33 23:22 05:55 06:06   23:46
현충로   05:45 23:35 23:24 05:53 06:05   23:44
영대병원   05:46 23:37 23:26 05:52 06:03   23:43
교대 05:35 05:48 23:39 23:27 05:50 06:01 - 23:41
명덕 05:36 05:50 23:40 23:29 05:48 06:00 23:53 23:39
반월당 05:37 05:51 23:42 23:31 05:47 05:58 23:51 23:38
중앙로 05:39 05:53 23:43 23:32 05:45 05:56 23:50 23:36
대구역 05:41 05:54 23:45 23:34 05:44 05:55 23:48 23:34
칠성 05:42 05:56 23:47 23:36 05:42 05:53 23:46 23:33
신천
(경북대입구)
05:44 05:58 23:49 23:38 05:40 05:51 23:44 23:31
동대구역 05:46 06:00 23:51 23:39 05:38 05:49 23:43 23:29
큰고개 05:48 06:01 23:52 23:41 05:37 05:48 23:41 23:27
아양교 05:49 06:03 23:54 23:43 05:35 05:46 23:39 23:26
동촌 05:51 06:05 23:56 23:45 05:33 05:44 23:37 23:23
해안 05:53 06:07 23:58 23:46 05:31 05:42 23:36 23:22
방촌 05:55 06:09 - 23:48 05:30 05:40 23:34 23:20
용계 05:57 06:11   23:50   05:38 23:32 23:18
율하 05:59 06:13   23:52   05:36 23:30 23:16
신기 06:01 06:15   23:54   05:35 23:28 23:14
반야월 06:03 06:16   23:56   05:33 23:26 23:12
각산 06:04 06:18   23:58   05:31 23:24 23:10
안심 - -   -   05:30 23:23 23:09
 
1호선 배차간격
평 일 휴 일
시간 배차간격 시간 배차간격
05:30∼07:20 6∼12분 05:30∼07:00 8∼12분
07:20∼08:40 5분 07:00∼19:20 7분
08:40∼18:10 7분
18:10∼20:40 5∼7분
20:40∼24:00 8∼12분 19:20∼24:00 8∼12분
 
2호선 각역 첫차, 막차 (각역 도착시각 기준임)
역명 사월방면(하행) 문양방면(상행)
첫차 막차 첫차 막차
문양   05:30 23:11 23:24 - - -  
다사   05:33 23:14 23:28 06:01 06:15 23:56  
대실   05:35 23:16 23:30 05:59 06:13 23:54  
강창   05:37 23:18 23:32 05:57 06:11 23:52  
계명대   05:39 23:20 23:34 05:55 06:09 23:50  
성서공단   05:41 23:22 23:36 05:53 06:07 23:48  
이곡 05:30 05:43 23:24 23:38 05:51 06:05 23:46 -
용산
(서부법원· 검찰청입구)
05:31 05:45 23:26 23:40 05:49 06:03 23:44 23:57
죽전 05:33 05:47 23:28 23:42 05:47 06:01 23:42 23:56
감삼 05:35 05:49 23:30 23:43 05:45 05:59 23:40 23:54
두류 05:37 05:50 23:31 23:45 05:44 05:57 23:38 23:52
내당 05:38 05:52 23:33 23:47 05:42 05:56 23:37 23:50
반고개 05:40 05:54 23:35 23:48 05:40 05:54 23:35 23:49
서문시장 05:42 05:55 23:36 23:50 05:39 05:52 23:33 23:47
반월당 05:44 05:57 23:38 23:52 05:37 05:50 23:31 23:45
경대병원 05:45 05:59 23:40 23:54 05:35 05:49 23:30 23:43
대구은행 05:48 06:01 23:42 23:56 05:33 05:46 23:27 23:41
범어 05:49 06:03 23:44 23:58 05:31 05:45 23:26 23:39
수성구청 05:51 06:05 23:46 - 05:30 05:43 23:24 23:38
만촌 05:53 06:07 23:48     05:41 23:22 23:36
담티
(산대 · 대륜)
05:55 06:08 23:49     05:39 23:20 23:34
연호 05:57 06:11 23:52     05:37 23:18 23:31
대공원 05:59 06:13 23:54     05:35 23:16 23:30
고산 06:01 06:15 23:56     05:33 23:14 23:28
신매 06:03 06:17 23:58     05:31 23:12 23:26
사월 - - -     05:30 23:11 23:24
 
2호선 배차간격
평 일 휴 일
시 간 배차간격 시 간 배차간격
문양 → 사월방면
(하행)
사월 → 문양방면
(상행)
문양 → 사월방면
(하행)
사월 → 문양방면
(상행)
05:30∼06:50 05:30∼07:40 11~6분 05:30∼07:00 05:30∼08:30 11~8분
06:50∼08:10 07:40∼08:50 5분 07:00∼19:40 08:30∼21:00 7분
08:10∼17:30 08:50∼18:10 7분
17:30∼19:50 18:10∼20:40 5~7분
19:50∼24:00 20:40∼24:00 8~13분 19:40∼24:00 21:00∼24:00 8~13분
 
 
이용약관 |  개인보호정책 |  홈페이지저작권보호 및 정책 
(우)712-703 경상북도 경산시 남매로 159