市政目標    位置    行政組織
  三聖賢     文化祝祭     文化財     観光案内
 
 
 
 

 
 
邑面洞 面積(㎢) 法廷洞 行政理統 部落數 家口數 人口
411.70 165 445 2,717 358 90,779 236,881
邑面小計 371.2 137 227 1,240 307 40,680 105,357
河陽邑 48.60 16 ▼ 34 314 39 10,551 28,831
珍良邑 46.20 25 ▼ 50 377 59 14,541 38,806
瓦村面 47.90 14 ▼ 25 93 52 2,835 6,513
慈仁面 22.05 16 ▼ 21 107 31 2,835 6,805
龍城面 79.40 20 ▼ 31 85 42 1,745 3,991
南山面 38.17 18 ▼ 24 66 34 1,764 4,154
粒梁面 18.35 16 ▼ 25 131 25 5,097 12,533
南川面 70.53 12 ▼ 17 66 25 1,492 3,724
面小計 41,5 28 218 1,477 51 50,099 132,066
中央洞 0.83 1 ▼ 19 108 3 3,154 7,648
東部洞 18.46 10 ▼ 42 260 17 10,266 27,478
西部1洞 5.64 3 ▼ 52 429 5 13,385 37,663
西部2洞 1.49 2 ▼ 29 223 4 7,212 21,242
南部洞 3.74 5 ▼ 32 231 7 6,552 17,667
北部洞

9.10

6 ▼ 24 129 13 6,568 13,047
中方洞 1.24 1 ▼ 20 97 2 2,962 7,321